Erik Isak Arvidsson (born 6 August 1992) is a Swedish former tennis player.
Arvidsson has a career high ATP singles ranking of 489 achieved on 17 November 2014. He also has a career high ATP doubles ranking of 183, achieved on 30 January 2017.
Arvidsson has represented Sweden at Davis Cup, where he has a win–loss record of 2–11.
He reached the quarterfinals of the 2016 Swedish Open partnering Fred Simonsson.
| Challengers 0 (0–0) |
| Futures 6 (4–2) |
| Win | 1–0 | Danderyd, Sweden F5 | Futures | Hard (i) | Timo Nieminen | 7–6(8–6), 6–3 | |
| Loss | 1–1 | Palm Coast, USA F4 | Futures | Clay | Gianni Mina | 2–6, 0–6 | |
| Win | 2–1 | Shrewsbury, Great Britain F6 | Futures | Hard (i) | Micke Kontinen | 6–3, 7–5 | |
| Loss | 2–2 | Siófok, Hungary F3 | Futures | Clay | Patrik Rosenholm | 5–7, 6–3, 5–7 | |
| Win | 3–2 | Ramat HaSharon, Israel F3 | Futures | Hard | Noam Okun | 4–6, 6–3, 6–4 | |
| Win | 4–2 | Båstad, Sweden F3 | Futures | Clay | Fred Simonsson | 6–2, 6–0 |
| ATP Challenger (2–0) |
| ITF Futures (23–7) |
| Win | 1–0 | Morocco F2, Casablanca | Futures | Clay | Micke Kontinen | Markus Eriksson Milos Sekulic | 7–5, 3–6, 10–7 | |
| Win | 2–0 | Morocco F3, Mohammedia | Futures | Clay | Micke Kontinen | Yassine Idmbarek Mehdi Jdi | 7–67–3, 6–3 | |
| Win | 3–0 | Denmark F1, Kolding | Futures | Clay | Milos Sekulic | Filip Bergevi Fred Simonsson | 6–2, 7–5 | |
| Loss | 3–1 | Denmark F2, Aarhus | Futures | Clay | Milos Sekulic | Esben Hess-Olesen Oystein Steiro | 0–6, 1–6 | |
| Win | 4–1 | Denmark F3, Copenhagen | Futures | Clay | Milos Sekulic | Patrik Rosenholm Davy Sum | 6–4, 1–6, 10–8 | |
| Win | 5–1 | Sweden F5, Danderyd | Futures | Hard | Micke Kontinen | Érik Chvojka Lucas Renard | 7–5, 6–2 | |
| Loss | 5–2 | Great Britain F6, Shrewsbury | Futures | Hard (i) | Micke Kontinen | Luke Bambridge Toby Martin | 3–6, 4–6 | |
| Win | 6–2 | France F6, Poitiers | Futures | Hard | Markus Eriksson | Niels Desein Yannick Mertens | w/o | |
| Win | 7–2 | Sweden F2, Båstad | Futures | Clay | Markus Eriksson | Jacob Adaktusson Robin Olin | 6–2, 4–6, 10–6 | |
| Win | 8–2 | Sweden F3, Båstad | Futures | Clay | Markus Eriksson | Timi Kivijarvi Henrik Sillanpää | 6–4, 6–2 | |
| Win | 9–2 | Hungary F1, Budapest | Futures | Clay | Robin Olin | Riccardo Maiga Henrik Sillanpää | 6–4, 2–6, 10–6 | |
| Loss | 9–3 | Hungary F2, Siófok | Futures | Clay | Robin Olin | Kirill Dmitriev Dmitry Popko | 2–6, 6–4, 13–15 | |
| Win | 10–3 | Denmark F2, Copenhagen | Futures | Clay | Thomas Kromann | Sander Arends Niels Lootsma | 7–5, 7–67–2 | |
| Loss | 10–4 | Sweden F6, Jönköping | Futures | Hard (i) | Markus Eriksson | David O'Hare Joe Salisbury | 6–7(8–10), 6–7(3–7) | |
| Win | 11–4 | Great Britain F1, Sheffield | Futures | Hard (i) | Micke Kontinen | Luke Bambridge Andrew Bettles | 6–4, 5–7, 10–6 | |
| Loss | 11–5 | Great Britain F2, Sunderland | Futures | Hard (i) | Micke Kontinen | Lewis Burton Marcus Willis | 3–6, 2–6 | |
| Win | 12–5 | Croatia F13, Bol | Futures | Clay | Christian Samuelsson | Marin Bradarić Tomislav Draganja | 6–7(1–7), 6–3, 10–5 | |
| Win | 13–5 | Austria F2, Seefeld | Futures | Clay | Daniel Windahl | Eduardo Dischinger Caio Silva | 2–6, 7–5, 10–4 | |
| Loss | 13–6 | Slovakia F3, Piešťany | Futures | Clay | Gábor Borsos | Filip Horanský Igor Zelenay | 4–6, 6–1, 13–15 | |
| Win | 14–6 | USA F4, Sunrise | Futures | Clay | Kaichi Uchida | Péter Nagy Denis Shapovalov | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 14–7 | USA F5, Weston | Futures | Clay | Kaichi Uchida | Junior Alexander Ore Hunter Reese | 6–7(4–7), 6–3, 8–10 | |
| Win | 15–7 | Jönköping Challenger, Sweden | Challenger | Hard | Fred Simonsson | Markus Eriksson Milos Sekulic | 6–3, 3–6, 10–6 | |
| Win | 16–7 | Greece F1, Heraklion | Futures | Hard | Fred Simonsson | Maxim Dubarenco Markus Eriksson | 6–1, 7–6(7–3) | |
| Win | 17–7 | Sweden F1, Karlskrona | Futures | Clay | Fred Simonsson | Marc Dijkhuizen Colin Van Beem | w/o | |
| Win | 18–7 | Sweden F3, Båstad | Futures | Clay | George von Massow | Markus Eriksson Milos Sekulic | 6–0, 6–1 | |
| Win | 19–7 | Båstad Challenger, Sweden | Challenger | Clay | Fred Simonsson | Johan Brunström Andreas Siljeström | 6–3, 7–5 | |
| Win | 20–7 | Sweden F5, Falun | Futures | Hard | Fred Simonsson | Markus Eriksson Milos Sekulic | 7–6(7–1), 4–6, 11–9 | |
| Win | 21–7 | Germany F1, Schwieberdingen | Futures | Carpet | Patrik Rosenholm | Evgeny Karlovskiy Yaraslav Shyla | 7–6(7–5), 3–6, 10–8 | |
| Win | 22–7 | Canada F2, Sherbrooke | Futures | Hard (i) | Frederik Nielsen | Miķelis Lībietis Hugo Nys | 6–0, 6–4 | |
| Win | 23–7 | Turkey F14, Antalya | Futures | Clay | Anıl Yüksel | Juan Carlos Sáez Volodymyr Uzhylovskyi | 6–4, 6–0 | |
| Win | 24–7 | Turkey F15, Antalya | Futures | Clay | Pedro Sakamoto | Sarp Ağabigün Altuğ Çelikbilek | 6–3, 6–3 | |
| Win | 25–7 | Sweden F2, Båstad | Futures | Clay | Fred Simonsson | Fred Gil Mario Vilella Martínez | 6–3, 3–6, 10–8 |
| {class=wikitable !Group membership |
| World Group (0–0) |
| WG play-off (0–0) |
| Group I (1–10) |
| Group II (1–1) |
| Group III (0–0) |
| Group IV (0–0) |
| Hard (2–8) |
| Clay (0–3) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Singles (2–8) |
| Doubles (0–3) |
| Defeat | 1 | I | Singles | Ukraine | Alexandr Dolgopolov | 2–6, 0–6, 6–7(5–7) |
| Defeat | 2 | V | Singles | Sergiy Stakhovsky | 2–6, 3–6, 5–7 | |
| Defeat | 3 | I | Singles | Slovakia | Andrej Martin | 2–6, 3–6, 4–6 |
| Defeat | 4 | V | Singles | Lukáš Lacko | 2–6, 3–6, 3–6 | |
| Defeat | 5 | III | Doubles (with Johan Brunström) | Romania | Florin Mergea / Horia Tecău | 6–7(2–7), 6–7(5–7), 3–6 |
| Defeat | 6 | I | Singles | Russia | Andrey Kuznetsov | 6–4, 1–6, 1–6, 4–6 |
| Defeat | 7 | IV | Singles (dead rubber) | Teymuraz Gabashvili | 4–6, 0–6 | |
| Defeat | 8 | III | Doubles (with Fred Simonsson) | Netherlands | Robin Haase / Jean-Julien Rojer | 5–7, 2–6, 3–6 |
| Defeat | 9 | IV | Singles (dead rubber) | Robin Haase | 2–6, 4–6 | |
| Defeat | 10 | III | Doubles (with Johan Brunström) | Israel | Jonathan Erlich / Dudi Sela | 4–6, 6–7(5–7), 6–4, 1–6 |
| Victory | 11 | IV | Singles (dead rubber) | Edan Leshem | 5–7, 6–3, 6–2 | |
| Defeat | 12 | I | Singles | Tunisia | Malek Jaziri | 4–6, 5–7, 2–6 |
| Victory | 13 | V | Singles | Aziz Dougaz | 6–7(7–9), 6–2, 6–1, 3–6, 6–3 |
|
|